產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 玻璃鋼煙囪,排氣筒 > 玻璃鋼排氣筒(排空管,煙囪)祁連

產(chǎn)品簡介:玻璃鋼排氣筒(排空管,煙囪)祁連附件:法蘭連接,避雷裝置,檢修口/檢測口,排水裝置,支撐與固定裝置及其他
產(chǎn)品價格:面議
產(chǎn)品地址:衡水市
更新時間:2025-12-15
瀏覽次數(shù):32詳細介紹
| 品牌 | 潤和環(huán)保 | 應用領域 | 排空管 |
|---|---|---|---|
| 材質(zhì) | 其他 | 結(jié)構(gòu) | 塔架式 |
| 適用工作溫度 | 40℃ | 壁厚 | 10mm |
| 幾何高度 | 25m | 出口內(nèi)徑 | 800m |
| 占地面積 | 4㎡ |
玻璃鋼排氣筒(排空管,煙囪)祁連附件:法蘭連接,避雷裝置,檢修口/檢測口,排水裝置,支撐與固定裝置及其他。玻璃鋼排氣筒安裝前基礎驗收:混凝土基礎需平整(水平度誤差≤3mm/m),承載力≥設計值(常規(guī)≥20kN/m2),預留地腳螺栓孔與塔體支撐位置匹配。檢查玻璃鋼排空管法蘭密封面平整度,玻璃鋼煙囪配件準備:螺栓、墊片、密封膠。
玻璃鋼排氣筒按結(jié)構(gòu)形式分類:
| 結(jié)構(gòu)類型 | 適用場景 | 設計要點 |
| 立式圓筒形 | 多數(shù)工業(yè)廢氣排放(如化工裝置、噴淋洗滌塔出風口、瀝青拌合站),氣流穩(wěn)定、阻力小 | 塔徑500mm-5m,高度10-50m,采用分段法蘭連接(每段3-6m),便于運輸安裝 |
| 臥式/異形 | 安裝空間受限場景(如車間內(nèi)局部排氣、低矮廠房) | 需增加支撐點,優(yōu)化內(nèi)部流道設計,避免積液、積塵(如底部設置排污口) |
| 雙層夾芯結(jié)構(gòu) | 高溫廢氣(150-200℃)或低溫環(huán)境(-20℃以下) | 內(nèi)層(接觸廢氣):耐腐耐高溫FRP,外層:普通FRP,中間填充巖棉/聚氨酯保溫層(厚度50-100mm) |

玻璃鋼排空管按功能分類
| 功能類型 | 應用場景 | 配置 |
| 普通排氣筒(排空管) | 無腐蝕性、常溫廢氣排放 | 樹脂:普通不飽和聚酯樹脂,增強材料:玻璃纖維布+短切氈,壁厚6-10mm |
| 防腐排氣筒 | 腐蝕性廢氣排放 | 樹脂:乙烯基酯樹脂/環(huán)氧乙烯基酯樹脂,壁厚8-15mm,可內(nèi)襯PTFE涂層(厚度0.5-1mm) |
| 耐高溫排氣筒 | 高溫廢氣排放 | |
| 除塵型排氣筒 | 含塵廢氣排放 |

玻璃鋼排氣筒(排空管,煙囪)祁連基礎設計參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 取值范圍/計算方法 | 工業(yè)應用說明 |
| 設計風量(Q) | 按廢氣處理系統(tǒng)處理量×1.1 | 例:噴淋洗滌塔處理量15000m3/h,排氣筒設計風量=15000×1.1=16500m3/h |
| 煙氣流速(v) | 6-15m/s(常規(guī));含塵廢氣8-12m/s(避免顆粒沉降);腐蝕性廢氣6-10m/s(降低腐蝕沖擊) | 流速過低易積塵/積液,過高增加風機能耗和噪聲 |
| 排氣筒直徑(D) | 公式:D=√(4Q/(πv×3600))(單位:m),取整后預留5-10%余量 | 例:Q=16500m3/h,v=10m/s,D=√(4×16500/(π×10×3600))≈0.76m,取整為0.8m |
| 排氣筒高度(H) | 1.滿足環(huán)保排放標準(如無組織排放高度≥15m; | 常規(guī)工業(yè)場景高度10-30m,大型裝置或高濃度廢氣排放高度30-50m |
| 2.按大氣擴散計算(避免廢氣回流) | ||
| 壁厚(δ) | 公式:δ=δ?+δ?+δ?(δ?:強度壁厚,δ?:腐蝕余量,δ?:成型余量) | 常規(guī)場景δ=8-15mm;腐蝕嚴重場景δ=15-20mm;高溫場景δ=12-18mm |

產(chǎn)品咨詢
關注微信